Bilans w turnieju
4
Wygrane
5
Porażki
0
Remisy
110
Punkty
44%
Win rate
Rundy pauzy: 1
Partnerzy
| Gracz | Mecze | Bilans (W:P:R) |
|---|---|---|
| Bartosz Kusztelski | 1 | 1:0:0 |
| Jakub Nowak | 1 | 1:0:0 |
| Mateusz Wesołowski | 1 | 1:0:0 |
| Przemysław Kirchner | 1 | 1:0:0 |
| Jakub Głodek | 1 | 0:1:0 |
| Maciej Lamecki | 1 | 0:1:0 |
| Michal Zawiasa | 1 | 0:1:0 |
| Mihu Mihu | 1 | 0:1:0 |
| Piotr Kromer | 1 | 0:1:0 |
Przeciwnicy
| Gracz | Mecze | Bilans (W:P:R) |
|---|---|---|
| Hubert Ledzion | 2 | 1:1:0 |
| Mateusz Wesołowski | 2 | 1:1:0 |
| Adam Grygiel | 1 | 1:0:0 |
| Marcin Nowak | 1 | 1:0:0 |
| Michal Zawiasa | 1 | 1:0:0 |
| Michał Maksimowicz | 1 | 1:0:0 |
| Mihu Mihu | 1 | 1:0:0 |
| Tytus Rozwadowski | 1 | 1:0:0 |
| Bartosz Kusztelski | 1 | 0:1:0 |
| Jakub Głodek | 1 | 0:1:0 |
| Kamil Maciejewski | 1 | 0:1:0 |
| Maciej Lamecki | 1 | 0:1:0 |
| Marcin Książek | 1 | 0:1:0 |
| Michał Kaczmarek | 1 | 0:1:0 |
| Piotr Kromer | 1 | 0:1:0 |
| Przemysław Kirchner | 1 | 0:1:0 |
Mecz po meczu
| Runda | Kort | Partner | Przeciwnicy | Wynik | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kort 1 | Bartosz Kusztelski | Marcin Nowak, Mateusz Wesołowski | 11 : 10 | Wygrana |
| 2 | Kort 1 | Mateusz Wesołowski | Mihu Mihu, Hubert Ledzion | 12 : 9 | Wygrana |
| 3 | Pauza | brak | brak | +11 pkt | Pauza |
| 4 | Kort 4 | Michal Zawiasa | Jakub Głodek, Marcin Książek | 10 : 11 | Porażka |
| 5 | Kort 4 | Jakub Głodek | Bartosz Kusztelski, Piotr Kromer | 10 : 11 | Porażka |
| 6 | Kort 5 | Jakub Nowak | Adam Grygiel, Tytus Rozwadowski | 16 : 5 | Wygrana |
| 7 | Kort 1 | Przemysław Kirchner | Michal Zawiasa, Michał Maksimowicz | 12 : 9 | Wygrana |
| 8 | Kort 5 | Mihu Mihu | Michał Kaczmarek, Maciej Lamecki | 8 : 13 | Porażka |
| 9 | Kort 1 | Maciej Lamecki | Mateusz Wesołowski, Przemysław Kirchner | 10 : 11 | Porażka |
| 10 | Kort 2 | Piotr Kromer | Kamil Maciejewski, Hubert Ledzion | 10 : 11 | Porażka |