Bilans w turnieju
5
Wygrane
4
Porażki
0
Remisy
100
Punkty
56%
Win rate
Rundy pauzy: 1
Partnerzy
| Gracz | Mecze | Bilans (W:P:R) |
|---|---|---|
| Adam Grygiel | 1 | 1:0:0 |
| Hubert Ledzion | 1 | 1:0:0 |
| Maciej Lamecki | 1 | 1:0:0 |
| Marcin Nowak | 1 | 1:0:0 |
| Piotr Kromer | 1 | 1:0:0 |
| Jakub Głodek | 1 | 0:1:0 |
| Jakub Nowak | 1 | 0:1:0 |
| Mateusz Wesołowski | 1 | 0:1:0 |
| Michał Maksimowicz | 1 | 0:1:0 |
Przeciwnicy
| Gracz | Mecze | Bilans (W:P:R) |
|---|---|---|
| Jakub Nowak | 2 | 1:1:0 |
| Michal Zawiasa | 2 | 1:1:0 |
| Piotr Kromer | 2 | 1:1:0 |
| Adam Grygiel | 1 | 1:0:0 |
| Bartosz Kusztelski | 1 | 1:0:0 |
| Maksym | 1 | 1:0:0 |
| Marcin Książek | 1 | 1:0:0 |
| Michał Kaczmarek | 1 | 1:0:0 |
| Mihu Mihu | 1 | 1:0:0 |
| Przemysław Kirchner | 1 | 1:0:0 |
| Hubert Ledzion | 1 | 0:1:0 |
| Jakub Głodek | 1 | 0:1:0 |
| Maciej Lamecki | 1 | 0:1:0 |
| Marcin Nowak | 1 | 0:1:0 |
| Michał Maksimowicz | 1 | 0:1:0 |
Mecz po meczu
| Runda | Kort | Partner | Przeciwnicy | Wynik | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kort 4 | Michał Maksimowicz | Michal Zawiasa, Piotr Kromer | 9 : 12 | Porażka |
| 2 | Kort 4 | Maciej Lamecki | Bartosz Kusztelski, Adam Grygiel | 11 : 10 | Wygrana |
| 3 | Kort 2 | Piotr Kromer | Michał Kaczmarek, Przemysław Kirchner | 11 : 10 | Wygrana |
| 4 | Kort 1 | Jakub Nowak | Hubert Ledzion, Michał Maksimowicz | 4 : 17 | Porażka |
| 5 | Pauza | brak | brak | +11 pkt | Pauza |
| 6 | Kort 2 | Jakub Głodek | Maciej Lamecki, Marcin Nowak | 9 : 12 | Porażka |
| 7 | Kort 2 | Mateusz Wesołowski | Jakub Nowak, Jakub Głodek | 6 : 15 | Porażka |
| 8 | Kort 1 | Adam Grygiel | Michal Zawiasa, Marcin Książek | 15 : 6 | Wygrana |
| 9 | Kort 4 | Marcin Nowak | Mihu Mihu, Jakub Nowak | 13 : 8 | Wygrana |
| 10 | Kort 2 | Hubert Ledzion | Maksym, Piotr Kromer | 11 : 10 | Wygrana |