Bilans w turnieju
5
Wygrane
4
Porażki
0
Remisy
102
Punkty
56%
Win rate
Rundy pauzy: 1
Partnerzy
| Gracz | Mecze | Bilans (W:P:R) |
|---|---|---|
| Adam Grygiel | 1 | 1:0:0 |
| Hubert Ledzion | 1 | 1:0:0 |
| Marcin Nowak | 1 | 1:0:0 |
| Piotr Kromer | 1 | 1:0:0 |
| Przemysław Kirchner | 1 | 1:0:0 |
| Bartosz Kusztelski | 1 | 0:1:0 |
| Maksym | 1 | 0:1:0 |
| Marcin Książek | 1 | 0:1:0 |
| Michał Maksimowicz | 1 | 0:1:0 |
Przeciwnicy
| Gracz | Mecze | Bilans (W:P:R) |
|---|---|---|
| Tytus Rozwadowski | 2 | 2:0:0 |
| Kamil Maciejewski | 2 | 1:1:0 |
| Hubert Ledzion | 1 | 1:0:0 |
| Maciej Lamecki | 1 | 1:0:0 |
| Mateusz Wesołowski | 1 | 1:0:0 |
| Michał Kaczmarek | 1 | 1:0:0 |
| Michał Maksimowicz | 1 | 1:0:0 |
| Mihu Mihu | 1 | 1:0:0 |
| Piotr Kromer | 1 | 1:0:0 |
| Adam Grygiel | 1 | 0:1:0 |
| Jakub Głodek | 1 | 0:1:0 |
| Jakub Nowak | 1 | 0:1:0 |
| Maksym | 1 | 0:1:0 |
| Marcin Książek | 1 | 0:1:0 |
| Marcin Nowak | 1 | 0:1:0 |
| Przemysław Kirchner | 1 | 0:1:0 |
Mecz po meczu
| Runda | Kort | Partner | Przeciwnicy | Wynik | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kort 4 | Piotr Kromer | Kamil Maciejewski, Michał Maksimowicz | 12 : 9 | Wygrana |
| 2 | Pauza | brak | brak | +11 pkt | Pauza |
| 3 | Kort 1 | Marcin Nowak | Mateusz Wesołowski, Maciej Lamecki | 13 : 8 | Wygrana |
| 4 | Kort 4 | Maksym | Jakub Głodek, Marcin Książek | 10 : 11 | Porażka |
| 5 | Kort 2 | Hubert Ledzion | Tytus Rozwadowski, Mihu Mihu | 11 : 10 | Wygrana |
| 6 | Kort 1 | Przemysław Kirchner | Hubert Ledzion, Michał Kaczmarek | 13 : 8 | Wygrana |
| 7 | Kort 1 | Michał Maksimowicz | Maksym, Przemysław Kirchner | 9 : 12 | Porażka |
| 8 | Kort 1 | Marcin Książek | Adam Grygiel, Kamil Maciejewski | 6 : 15 | Porażka |
| 9 | Kort 2 | Adam Grygiel | Piotr Kromer, Tytus Rozwadowski | 11 : 10 | Wygrana |
| 10 | Kort 4 | Bartosz Kusztelski | Marcin Nowak, Jakub Nowak | 6 : 15 | Porażka |