Bilans w turnieju
0
Wygrane
8
Porażki
0
Remisy
90
Punkty
0%
Win rate
Rundy pauzy: 2
Partnerzy
| Gracz | Mecze | Bilans (W:P:R) |
|---|---|---|
| Adam Grygiel | 1 | 0:1:0 |
| Hubert Ledzion | 1 | 0:1:0 |
| Jakub Nowak | 1 | 0:1:0 |
| Marcin Książek | 1 | 0:1:0 |
| Marcin Nowak | 1 | 0:1:0 |
| Michał Kaczmarek | 1 | 0:1:0 |
| Mihu Mihu | 1 | 0:1:0 |
| Piotr Kromer | 1 | 0:1:0 |
Przeciwnicy
| Gracz | Mecze | Bilans (W:P:R) |
|---|---|---|
| Michal Zawiasa | 2 | 0:2:0 |
| Adam Grygiel | 1 | 0:1:0 |
| Bartosz Kusztelski | 1 | 0:1:0 |
| Hubert Ledzion | 1 | 0:1:0 |
| Jakub Głodek | 1 | 0:1:0 |
| Jakub Nowak | 1 | 0:1:0 |
| Maksym | 1 | 0:1:0 |
| Marcin Książek | 1 | 0:1:0 |
| Marcin Nowak | 1 | 0:1:0 |
| Mateusz Wesołowski | 1 | 0:1:0 |
| Michał Kaczmarek | 1 | 0:1:0 |
| Michał Maksimowicz | 1 | 0:1:0 |
| Mihu Mihu | 1 | 0:1:0 |
| Piotr Kromer | 1 | 0:1:0 |
| Przemysław Kirchner | 1 | 0:1:0 |
Mecz po meczu
| Runda | Kort | Partner | Przeciwnicy | Wynik | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauza | brak | brak | +11 pkt | Pauza |
| 2 | Kort 2 | Marcin Książek | Przemysław Kirchner, Marcin Nowak | 7 : 14 | Porażka |
| 3 | Kort 5 | Hubert Ledzion | Marcin Książek, Michał Maksimowicz | 10 : 11 | Porażka |
| 4 | Kort 2 | Michał Kaczmarek | Mateusz Wesołowski, Bartosz Kusztelski | 9 : 12 | Porażka |
| 5 | Kort 2 | Mihu Mihu | Hubert Ledzion, Michal Zawiasa | 10 : 11 | Porażka |
| 6 | Kort 5 | Adam Grygiel | Jakub Nowak, Maksym | 5 : 16 | Porażka |
| 7 | Kort 5 | Marcin Nowak | Michał Kaczmarek, Mihu Mihu | 10 : 11 | Porażka |
| 8 | Kort 2 | Jakub Nowak | Piotr Kromer, Jakub Głodek | 7 : 14 | Porażka |
| 9 | Kort 2 | Piotr Kromer | Adam Grygiel, Michal Zawiasa | 10 : 11 | Porażka |
| 10 | Pauza | brak | brak | +11 pkt | Pauza |