Bilans w turnieju
5
Wygrane
4
Porażki
0
Remisy
110
Punkty
56%
Win rate
Rundy pauzy: 1
Partnerzy
| Gracz | Mecze | Bilans (W:P:R) |
|---|---|---|
| Jakub Nowak | 1 | 1:0:0 |
| Kamil Maciejewski | 1 | 1:0:0 |
| Maciej Lamecki | 1 | 1:0:0 |
| Michal Zawiasa | 1 | 1:0:0 |
| Przemysław Kirchner | 1 | 1:0:0 |
| Bartosz Kusztelski | 1 | 0:1:0 |
| Mateusz Wesołowski | 1 | 0:1:0 |
| Mihu Mihu | 1 | 0:1:0 |
| Tytus Rozwadowski | 1 | 0:1:0 |
Przeciwnicy
| Gracz | Mecze | Bilans (W:P:R) |
|---|---|---|
| Bartosz Kusztelski | 2 | 1:1:0 |
| Mihu Mihu | 2 | 1:1:0 |
| Jakub Głodek | 1 | 1:0:0 |
| Jakub Nowak | 1 | 1:0:0 |
| Kamil Maciejewski | 1 | 1:0:0 |
| Maciej Lamecki | 1 | 1:0:0 |
| Marcin Książek | 1 | 1:0:0 |
| Mateusz Wesołowski | 1 | 1:0:0 |
| Michal Zawiasa | 1 | 1:0:0 |
| Tytus Rozwadowski | 1 | 1:0:0 |
| Adam Grygiel | 1 | 0:1:0 |
| Maksym | 1 | 0:1:0 |
| Michał Kaczmarek | 1 | 0:1:0 |
| Michał Maksimowicz | 1 | 0:1:0 |
| Piotr Kromer | 1 | 0:1:0 |
| Przemysław Kirchner | 1 | 0:1:0 |
Mecz po meczu
| Runda | Kort | Partner | Przeciwnicy | Wynik | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kort 1 | Mateusz Wesołowski | Bartosz Kusztelski, Maksym | 10 : 11 | Porażka |
| 2 | Kort 2 | Przemysław Kirchner | Marcin Książek, Tytus Rozwadowski | 14 : 7 | Wygrana |
| 3 | Kort 1 | Michal Zawiasa | Mateusz Wesołowski, Maciej Lamecki | 13 : 8 | Wygrana |
| 4 | Kort 5 | Mihu Mihu | Adam Grygiel, Piotr Kromer | 6 : 15 | Porażka |
| 5 | Pauza | brak | brak | +11 pkt | Pauza |
| 6 | Kort 2 | Maciej Lamecki | Kamil Maciejewski, Jakub Głodek | 12 : 9 | Wygrana |
| 7 | Kort 5 | Tytus Rozwadowski | Michał Kaczmarek, Mihu Mihu | 10 : 11 | Porażka |
| 8 | Kort 4 | Bartosz Kusztelski | Michał Maksimowicz, Przemysław Kirchner | 6 : 15 | Porażka |
| 9 | Kort 4 | Kamil Maciejewski | Mihu Mihu, Jakub Nowak | 13 : 8 | Wygrana |
| 10 | Kort 4 | Jakub Nowak | Bartosz Kusztelski, Michal Zawiasa | 15 : 6 | Wygrana |