Bilans w turnieju
3
Wygrane
5
Porażki
0
Remisy
100
Punkty
38%
Win rate
Rundy pauzy: 2
Partnerzy
| Gracz | Mecze | Bilans (W:P:R) |
|---|---|---|
| Adam Grygiel | 1 | 1:0:0 |
| Maciej Lamecki | 1 | 1:0:0 |
| Michał Kaczmarek | 1 | 1:0:0 |
| Hubert Ledzion | 1 | 0:1:0 |
| Jakub Nowak | 1 | 0:1:0 |
| Maksym | 1 | 0:1:0 |
| Marcin Nowak | 1 | 0:1:0 |
| Tytus Rozwadowski | 1 | 0:1:0 |
Przeciwnicy
| Gracz | Mecze | Bilans (W:P:R) |
|---|---|---|
| Marcin Nowak | 2 | 1:1:0 |
| Bartosz Kusztelski | 1 | 1:0:0 |
| Jakub Głodek | 1 | 1:0:0 |
| Jakub Nowak | 1 | 1:0:0 |
| Marcin Książek | 1 | 1:0:0 |
| Tytus Rozwadowski | 1 | 1:0:0 |
| Adam Grygiel | 1 | 0:1:0 |
| Hubert Ledzion | 1 | 0:1:0 |
| Kamil Maciejewski | 1 | 0:1:0 |
| Maciej Lamecki | 1 | 0:1:0 |
| Maksym | 1 | 0:1:0 |
| Mateusz Wesołowski | 1 | 0:1:0 |
| Michal Zawiasa | 1 | 0:1:0 |
| Michał Kaczmarek | 1 | 0:1:0 |
| Piotr Kromer | 1 | 0:1:0 |
Mecz po meczu
| Runda | Kort | Partner | Przeciwnicy | Wynik | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kort 5 | Maciej Lamecki | Marcin Książek, Jakub Nowak | 11 : 10 | Wygrana |
| 2 | Kort 1 | Hubert Ledzion | Mateusz Wesołowski, Maksym | 9 : 12 | Porażka |
| 3 | Kort 4 | Adam Grygiel | Jakub Głodek, Bartosz Kusztelski | 15 : 6 | Wygrana |
| 4 | Kort 5 | Marcin Nowak | Adam Grygiel, Piotr Kromer | 6 : 15 | Porażka |
| 5 | Kort 2 | Tytus Rozwadowski | Hubert Ledzion, Michal Zawiasa | 10 : 11 | Porażka |
| 6 | Pauza | brak | brak | +11 pkt | Pauza |
| 7 | Kort 5 | Michał Kaczmarek | Marcin Nowak, Tytus Rozwadowski | 11 : 10 | Wygrana |
| 8 | Kort 5 | Maksym | Michał Kaczmarek, Maciej Lamecki | 8 : 13 | Porażka |
| 9 | Kort 4 | Jakub Nowak | Marcin Nowak, Kamil Maciejewski | 8 : 13 | Porażka |
| 10 | Pauza | brak | brak | +11 pkt | Pauza |