Bilans w turnieju
5
Wygrane
4
Porażki
0
Remisy
108
Punkty
56%
Win rate
Rundy pauzy: 1
Partnerzy
| Gracz | Mecze | Bilans (W:P:R) |
|---|---|---|
| Jakub Głodek | 1 | 1:0:0 |
| Maksym | 1 | 1:0:0 |
| Marcin Nowak | 1 | 1:0:0 |
| Mateusz Wesołowski | 1 | 1:0:0 |
| Michał Maksimowicz | 1 | 1:0:0 |
| Kamil Maciejewski | 1 | 0:1:0 |
| Marcin Książek | 1 | 0:1:0 |
| Mihu Mihu | 1 | 0:1:0 |
| Tytus Rozwadowski | 1 | 0:1:0 |
Przeciwnicy
| Gracz | Mecze | Bilans (W:P:R) |
|---|---|---|
| Jakub Głodek | 2 | 1:1:0 |
| Kamil Maciejewski | 2 | 1:1:0 |
| Adam Grygiel | 1 | 1:0:0 |
| Bartosz Kusztelski | 1 | 1:0:0 |
| Marcin Książek | 1 | 1:0:0 |
| Mateusz Wesołowski | 1 | 1:0:0 |
| Michal Zawiasa | 1 | 1:0:0 |
| Michał Kaczmarek | 1 | 1:0:0 |
| Przemysław Kirchner | 1 | 1:0:0 |
| Tytus Rozwadowski | 1 | 1:0:0 |
| Hubert Ledzion | 1 | 0:1:0 |
| Maciej Lamecki | 1 | 0:1:0 |
| Marcin Nowak | 1 | 0:1:0 |
| Michał Maksimowicz | 1 | 0:1:0 |
| Mihu Mihu | 1 | 0:1:0 |
| Piotr Kromer | 1 | 0:1:0 |
Mecz po meczu
| Runda | Kort | Partner | Przeciwnicy | Wynik | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kort 5 | Marcin Książek | Maciej Lamecki, Mihu Mihu | 10 : 11 | Porażka |
| 2 | Kort 5 | Michał Maksimowicz | Michał Kaczmarek, Jakub Głodek | 11 : 10 | Wygrana |
| 3 | Pauza | brak | brak | +11 pkt | Pauza |
| 4 | Kort 1 | Kamil Maciejewski | Hubert Ledzion, Michał Maksimowicz | 4 : 17 | Porażka |
| 5 | Kort 1 | Mateusz Wesołowski | Marcin Książek, Przemysław Kirchner | 11 : 10 | Wygrana |
| 6 | Kort 5 | Maksym | Adam Grygiel, Tytus Rozwadowski | 16 : 5 | Wygrana |
| 7 | Kort 2 | Jakub Głodek | Kamil Maciejewski, Mateusz Wesołowski | 15 : 6 | Wygrana |
| 8 | Kort 2 | Tytus Rozwadowski | Piotr Kromer, Jakub Głodek | 7 : 14 | Porażka |
| 9 | Kort 4 | Mihu Mihu | Marcin Nowak, Kamil Maciejewski | 8 : 13 | Porażka |
| 10 | Kort 4 | Marcin Nowak | Bartosz Kusztelski, Michal Zawiasa | 15 : 6 | Wygrana |