Bilans w turnieju
6
Wygrane
3
Porażki
0
Remisy
110
Punkty
67%
Win rate
Rundy pauzy: 1
Partnerzy
| Gracz | Mecze | Bilans (W:P:R) |
|---|---|---|
| Bartosz Kusztelski | 1 | 1:0:0 |
| Jakub Głodek | 1 | 1:0:0 |
| Kamil Maciejewski | 1 | 1:0:0 |
| Marcin Nowak | 1 | 1:0:0 |
| Michał Kaczmarek | 1 | 1:0:0 |
| Mihu Mihu | 1 | 1:0:0 |
| Adam Grygiel | 1 | 0:1:0 |
| Maksym | 1 | 0:1:0 |
| Mateusz Wesołowski | 1 | 0:1:0 |
Przeciwnicy
| Gracz | Mecze | Bilans (W:P:R) |
|---|---|---|
| Marcin Książek | 2 | 2:0:0 |
| Michał Kaczmarek | 2 | 1:1:0 |
| Adam Grygiel | 1 | 1:0:0 |
| Bartosz Kusztelski | 1 | 1:0:0 |
| Hubert Ledzion | 1 | 1:0:0 |
| Jakub Głodek | 1 | 1:0:0 |
| Jakub Nowak | 1 | 1:0:0 |
| Kamil Maciejewski | 1 | 1:0:0 |
| Maksym | 1 | 1:0:0 |
| Mihu Mihu | 1 | 1:0:0 |
| Piotr Kromer | 1 | 1:0:0 |
| Marcin Nowak | 1 | 0:1:0 |
| Mateusz Wesołowski | 1 | 0:1:0 |
| Michal Zawiasa | 1 | 0:1:0 |
| Michał Maksimowicz | 1 | 0:1:0 |
| Przemysław Kirchner | 1 | 0:1:0 |
Mecz po meczu
| Runda | Kort | Partner | Przeciwnicy | Wynik | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kort 5 | Mihu Mihu | Marcin Książek, Jakub Nowak | 11 : 10 | Wygrana |
| 2 | Kort 4 | Kamil Maciejewski | Bartosz Kusztelski, Adam Grygiel | 11 : 10 | Wygrana |
| 3 | Kort 1 | Mateusz Wesołowski | Michal Zawiasa, Marcin Nowak | 8 : 13 | Porażka |
| 4 | Pauza | brak | brak | +11 pkt | Pauza |
| 5 | Kort 5 | Adam Grygiel | Michał Maksimowicz, Michał Kaczmarek | 10 : 11 | Porażka |
| 6 | Kort 2 | Marcin Nowak | Kamil Maciejewski, Jakub Głodek | 12 : 9 | Wygrana |
| 7 | Kort 4 | Bartosz Kusztelski | Hubert Ledzion, Piotr Kromer | 11 : 10 | Wygrana |
| 8 | Kort 5 | Michał Kaczmarek | Maksym, Mihu Mihu | 13 : 8 | Wygrana |
| 9 | Kort 1 | Maksym | Mateusz Wesołowski, Przemysław Kirchner | 10 : 11 | Porażka |
| 10 | Kort 1 | Jakub Głodek | Marcin Książek, Michał Kaczmarek | 13 : 8 | Wygrana |