Bilans w turnieju
4
Wygrane
5
Porażki
0
Remisy
98
Punkty
44%
Win rate
Rundy pauzy: 1
Partnerzy
| Gracz | Mecze | Bilans (W:P:R) |
|---|---|---|
| Bartosz Kusztelski | 1 | 1:0:0 |
| Jakub Nowak | 1 | 1:0:0 |
| Maksym | 1 | 1:0:0 |
| Przemysław Kirchner | 1 | 1:0:0 |
| Kamil Maciejewski | 1 | 0:1:0 |
| Maciej Lamecki | 1 | 0:1:0 |
| Marcin Książek | 1 | 0:1:0 |
| Marcin Nowak | 1 | 0:1:0 |
| Michał Maksimowicz | 1 | 0:1:0 |
Przeciwnicy
| Gracz | Mecze | Bilans (W:P:R) |
|---|---|---|
| Maksym | 2 | 1:1:0 |
| Przemysław Kirchner | 2 | 1:1:0 |
| Hubert Ledzion | 1 | 1:0:0 |
| Maciej Lamecki | 1 | 1:0:0 |
| Marcin Książek | 1 | 1:0:0 |
| Michał Kaczmarek | 1 | 1:0:0 |
| Mihu Mihu | 1 | 1:0:0 |
| Tytus Rozwadowski | 1 | 1:0:0 |
| Adam Grygiel | 1 | 0:1:0 |
| Bartosz Kusztelski | 1 | 0:1:0 |
| Jakub Głodek | 1 | 0:1:0 |
| Jakub Nowak | 1 | 0:1:0 |
| Marcin Nowak | 1 | 0:1:0 |
| Michal Zawiasa | 1 | 0:1:0 |
| Michał Maksimowicz | 1 | 0:1:0 |
| Piotr Kromer | 1 | 0:1:0 |
Mecz po meczu
| Runda | Kort | Partner | Przeciwnicy | Wynik | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kort 1 | Marcin Nowak | Bartosz Kusztelski, Maksym | 10 : 11 | Porażka |
| 2 | Kort 1 | Maksym | Mihu Mihu, Hubert Ledzion | 12 : 9 | Wygrana |
| 3 | Kort 1 | Maciej Lamecki | Michal Zawiasa, Marcin Nowak | 8 : 13 | Porażka |
| 4 | Kort 2 | Bartosz Kusztelski | Michał Kaczmarek, Tytus Rozwadowski | 12 : 9 | Wygrana |
| 5 | Kort 1 | Jakub Nowak | Marcin Książek, Przemysław Kirchner | 11 : 10 | Wygrana |
| 6 | Kort 4 | Marcin Książek | Michał Maksimowicz, Piotr Kromer | 9 : 12 | Porażka |
| 7 | Kort 2 | Kamil Maciejewski | Jakub Nowak, Jakub Głodek | 6 : 15 | Porażka |
| 8 | Pauza | brak | brak | +11 pkt | Pauza |
| 9 | Kort 1 | Przemysław Kirchner | Maksym, Maciej Lamecki | 11 : 10 | Wygrana |
| 10 | Kort 5 | Michał Maksimowicz | Przemysław Kirchner, Adam Grygiel | 8 : 13 | Porażka |