Bilans w turnieju
5
Wygrane
4
Porażki
0
Remisy
116
Punkty
56%
Win rate
Rundy pauzy: 1
Partnerzy
| Gracz | Mecze | Bilans (W:P:R) |
|---|---|---|
| Bartosz Kruszynski | 1 | 1:0:0 |
| Krzysztof Jastrzębski | 1 | 1:0:0 |
| Michał Kaczmarek | 1 | 1:0:0 |
| Mihu Mihu | 1 | 1:0:0 |
| Przemysław Kirchner | 1 | 1:0:0 |
| johnny damato | 1 | 0:1:0 |
| Michal Zawiasa | 1 | 0:1:0 |
| Roman Frontczak | 1 | 0:1:0 |
| Tytus Rozwadowski | 1 | 0:1:0 |
Przeciwnicy
| Gracz | Mecze | Bilans (W:P:R) |
|---|---|---|
| Aleksander Waligora | 2 | 2:0:0 |
| Przemysław Kirchner | 2 | 0:2:0 |
| Dominik Nieczaj | 1 | 1:0:0 |
| Emilia Gilowska | 1 | 1:0:0 |
| johnny damato | 1 | 1:0:0 |
| Krzysztof Jastrzębski | 1 | 1:0:0 |
| Maksym | 1 | 1:0:0 |
| Michal Zawiasa | 1 | 1:0:0 |
| Mihu Mihu | 1 | 1:0:0 |
| Roman Frontczak | 1 | 1:0:0 |
| Dominika Kruszyńska | 1 | 0:1:0 |
| Jan Kaiser | 1 | 0:1:0 |
| Maciej Lamecki | 1 | 0:1:0 |
| Michał Kaczmarek | 1 | 0:1:0 |
| tomasz płuciennik | 1 | 0:1:0 |
| Tytus Rozwadowski | 1 | 0:1:0 |
Mecz po meczu
| Runda | Kort | Partner | Przeciwnicy | Wynik | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kort 1 | johnny damato | Jan Kaiser, Tytus Rozwadowski | 10 : 11 | Porażka |
| 2 | Kort 1 | Mihu Mihu | Aleksander Waligora, Krzysztof Jastrzębski | 11 : 10 | Wygrana |
| 3 | Kort 1 | Krzysztof Jastrzębski | Michal Zawiasa, Emilia Gilowska | 16 : 5 | Wygrana |
| 4 | Pauza | brak | brak | +11 pkt | Pauza |
| 5 | Kort 1 | Bartosz Kruszynski | Maksym, Dominik Nieczaj | 13 : 8 | Wygrana |
| 6 | Kort 4 | Przemysław Kirchner | Mihu Mihu, johnny damato | 13 : 8 | Wygrana |
| 7 | Kort 5 | Roman Frontczak | Maciej Lamecki, Dominika Kruszyńska | 10 : 11 | Porażka |
| 8 | Kort 1 | Michał Kaczmarek | Roman Frontczak, Aleksander Waligora | 13 : 8 | Wygrana |
| 9 | Kort 5 | Michal Zawiasa | tomasz płuciennik, Przemysław Kirchner | 10 : 11 | Porażka |
| 10 | Kort 1 | Tytus Rozwadowski | Przemysław Kirchner, Michał Kaczmarek | 9 : 12 | Porażka |