Bilans w turnieju
6
Wygrane
3
Porażki
0
Remisy
104
Punkty
67%
Win rate
Rundy pauzy: 1
Partnerzy
| Gracz | Mecze | Bilans (W:P:R) |
|---|---|---|
| Jan Kaiser | 1 | 1:0:0 |
| johnny damato | 1 | 1:0:0 |
| Maciej Lamecki | 1 | 1:0:0 |
| Mihu Mihu | 1 | 1:0:0 |
| Przemysław Kirchner | 1 | 1:0:0 |
| Tytus Rozwadowski | 1 | 1:0:0 |
| Aleksander Waligora | 1 | 0:1:0 |
| Dominik Nieczaj | 1 | 0:1:0 |
| tomasz płuciennik | 1 | 0:1:0 |
Przeciwnicy
| Gracz | Mecze | Bilans (W:P:R) |
|---|---|---|
| Emilia Gilowska | 2 | 2:0:0 |
| Michal Zawiasa | 2 | 1:1:0 |
| Aleksander Waligora | 1 | 1:0:0 |
| Dominik Nieczaj | 1 | 1:0:0 |
| Dominika Kruszyńska | 1 | 1:0:0 |
| Jan Kaiser | 1 | 1:0:0 |
| Maciej Lamecki | 1 | 1:0:0 |
| Michał Kaczmarek | 1 | 1:0:0 |
| Mihu Mihu | 1 | 1:0:0 |
| Przemysław Kirchner | 1 | 1:0:0 |
| Roman Frontczak | 1 | 1:0:0 |
| Bartosz Kruszynski | 1 | 0:1:0 |
| Jakub Głodek | 1 | 0:1:0 |
| Krzysztof Jastrzębski | 1 | 0:1:0 |
| tomasz płuciennik | 1 | 0:1:0 |
| Tytus Rozwadowski | 1 | 0:1:0 |
Mecz po meczu
| Runda | Kort | Partner | Przeciwnicy | Wynik | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kort 2 | Mihu Mihu | Michał Kaczmarek, Michal Zawiasa | 11 : 10 | Wygrana |
| 2 | Kort 2 | Jan Kaiser | Przemysław Kirchner, Dominika Kruszyńska | 14 : 7 | Wygrana |
| 3 | Kort 5 | Przemysław Kirchner | Maciej Lamecki, Aleksander Waligora | 11 : 10 | Wygrana |
| 4 | Kort 4 | johnny damato | Dominik Nieczaj, Emilia Gilowska | 11 : 10 | Wygrana |
| 5 | Kort 1 | Dominik Nieczaj | Bartosz Kruszynski, Jakub Głodek | 8 : 13 | Porażka |
| 6 | Kort 1 | tomasz płuciennik | Tytus Rozwadowski, Krzysztof Jastrzębski | 6 : 15 | Porażka |
| 7 | Kort 1 | Aleksander Waligora | tomasz płuciennik, Michal Zawiasa | 7 : 14 | Porażka |
| 8 | Pauza | brak | brak | +11 pkt | Pauza |
| 9 | Kort 1 | Tytus Rozwadowski | Jan Kaiser, Roman Frontczak | 12 : 9 | Wygrana |
| 10 | Kort 5 | Maciej Lamecki | Mihu Mihu, Emilia Gilowska | 13 : 8 | Wygrana |