Bilans w turnieju
4
Wygrane
5
Porażki
0
Remisy
99
Punkty
44%
Win rate
Rundy pauzy: 1
Partnerzy
| Gracz | Mecze | Bilans (W:P:R) |
|---|---|---|
| Aleksander Waligora | 1 | 1:0:0 |
| Bartosz Kruszynski | 1 | 1:0:0 |
| Jan Kaiser | 1 | 1:0:0 |
| Maksym | 1 | 1:0:0 |
| Jakub Głodek | 1 | 0:1:0 |
| Krzysztof Jastrzębski | 1 | 0:1:0 |
| Mihu Mihu | 1 | 0:1:0 |
| Roman Frontczak | 1 | 0:1:0 |
| Tytus Rozwadowski | 1 | 0:1:0 |
Przeciwnicy
| Gracz | Mecze | Bilans (W:P:R) |
|---|---|---|
| Dominik Nieczaj | 2 | 2:0:0 |
| Jan Kaiser | 2 | 0:2:0 |
| Krzysztof Jastrzębski | 2 | 0:2:0 |
| Bartosz Kruszynski | 1 | 1:0:0 |
| Dominika Kruszyńska | 1 | 1:0:0 |
| Emilia Gilowska | 1 | 1:0:0 |
| Maciej Lamecki | 1 | 1:0:0 |
| Michał Kaczmarek | 1 | 1:0:0 |
| Roman Frontczak | 1 | 1:0:0 |
| Aleksander Waligora | 1 | 0:1:0 |
| Jakub Głodek | 1 | 0:1:0 |
| Mihu Mihu | 1 | 0:1:0 |
| Przemysław Kirchner | 1 | 0:1:0 |
| tomasz płuciennik | 1 | 0:1:0 |
| Tytus Rozwadowski | 1 | 0:1:0 |
Mecz po meczu
| Runda | Kort | Partner | Przeciwnicy | Wynik | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kort 1 | Jakub Głodek | Jan Kaiser, Tytus Rozwadowski | 10 : 11 | Porażka |
| 2 | Kort 4 | Bartosz Kruszynski | Michał Kaczmarek, Maciej Lamecki | 11 : 10 | Wygrana |
| 3 | Kort 4 | Jan Kaiser | Bartosz Kruszynski, Roman Frontczak | 14 : 7 | Wygrana |
| 4 | Kort 4 | Maksym | Dominik Nieczaj, Emilia Gilowska | 11 : 10 | Wygrana |
| 5 | Kort 5 | Roman Frontczak | tomasz płuciennik, Krzysztof Jastrzębski | 8 : 13 | Porażka |
| 6 | Kort 4 | Mihu Mihu | Przemysław Kirchner, Jakub Głodek | 8 : 13 | Porażka |
| 7 | Pauza | brak | brak | +11 pkt | Pauza |
| 8 | Kort 4 | Tytus Rozwadowski | Mihu Mihu, Krzysztof Jastrzębski | 7 : 14 | Porażka |
| 9 | Kort 4 | Aleksander Waligora | Dominika Kruszyńska, Dominik Nieczaj | 14 : 7 | Wygrana |
| 10 | Kort 2 | Krzysztof Jastrzębski | Aleksander Waligora, Jan Kaiser | 5 : 16 | Porażka |