Bilans w turnieju
4
Wygrane
5
Porażki
0
Remisy
113
Punkty
44%
Win rate
Rundy pauzy: 1
Partnerzy
| Gracz | Mecze | Bilans (W:P:R) |
|---|---|---|
| Emilia Gilowska | 1 | 1:0:0 |
| Jan Kaiser | 1 | 1:0:0 |
| johnny damato | 1 | 1:0:0 |
| Michał Kaczmarek | 1 | 1:0:0 |
| Dominika Kruszyńska | 1 | 0:1:0 |
| Krzysztof Jastrzębski | 1 | 0:1:0 |
| Maciej Lamecki | 1 | 0:1:0 |
| Maksym | 1 | 0:1:0 |
| Roman Frontczak | 1 | 0:1:0 |
Przeciwnicy
| Gracz | Mecze | Bilans (W:P:R) |
|---|---|---|
| Dominika Kruszyńska | 2 | 2:0:0 |
| Krzysztof Jastrzębski | 2 | 1:1:0 |
| Jakub Głodek | 2 | 0:2:0 |
| Dominik Nieczaj | 1 | 1:0:0 |
| Emilia Gilowska | 1 | 1:0:0 |
| Jan Kaiser | 1 | 1:0:0 |
| johnny damato | 1 | 1:0:0 |
| Roman Frontczak | 1 | 1:0:0 |
| Bartosz Kruszynski | 1 | 0:1:0 |
| Maksym | 1 | 0:1:0 |
| Michal Zawiasa | 1 | 0:1:0 |
| Michał Kaczmarek | 1 | 0:1:0 |
| Mihu Mihu | 1 | 0:1:0 |
| Przemysław Kirchner | 1 | 0:1:0 |
| tomasz płuciennik | 1 | 0:1:0 |
Mecz po meczu
| Runda | Kort | Partner | Przeciwnicy | Wynik | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kort 4 | Dominika Kruszyńska | Krzysztof Jastrzębski, Bartosz Kruszynski | 6 : 15 | Porażka |
| 2 | Kort 1 | Krzysztof Jastrzębski | Mihu Mihu, Jakub Głodek | 10 : 11 | Porażka |
| 3 | Kort 5 | Maciej Lamecki | Maksym, Przemysław Kirchner | 10 : 11 | Porażka |
| 4 | Pauza | brak | brak | +11 pkt | Pauza |
| 5 | Kort 4 | Michał Kaczmarek | Emilia Gilowska, Jan Kaiser | 13 : 8 | Wygrana |
| 6 | Kort 2 | Emilia Gilowska | Dominika Kruszyńska, Roman Frontczak | 18 : 3 | Wygrana |
| 7 | Kort 1 | Maksym | tomasz płuciennik, Michal Zawiasa | 7 : 14 | Porażka |
| 8 | Kort 1 | Roman Frontczak | Michał Kaczmarek, Jakub Głodek | 8 : 13 | Porażka |
| 9 | Kort 4 | johnny damato | Dominika Kruszyńska, Dominik Nieczaj | 14 : 7 | Wygrana |
| 10 | Kort 2 | Jan Kaiser | Krzysztof Jastrzębski, johnny damato | 16 : 5 | Wygrana |