Bilans w turnieju
6
Wygrane
3
Porażki
0
Remisy
111
Punkty
67%
Win rate
Rundy pauzy: 1
Partnerzy
| Gracz | Mecze | Bilans (W:P:R) |
|---|---|---|
| Jan Kaiser | 1 | 1:0:0 |
| Krzysztof Jastrzębski | 1 | 1:0:0 |
| Maciej Lamecki | 1 | 1:0:0 |
| Maksym | 1 | 1:0:0 |
| Michal Zawiasa | 1 | 1:0:0 |
| Mihu Mihu | 1 | 1:0:0 |
| Jakub Głodek | 1 | 0:1:0 |
| johnny damato | 1 | 0:1:0 |
| Michał Kaczmarek | 1 | 0:1:0 |
Przeciwnicy
| Gracz | Mecze | Bilans (W:P:R) |
|---|---|---|
| Roman Frontczak | 2 | 2:0:0 |
| Mihu Mihu | 2 | 1:1:0 |
| Bartosz Kruszynski | 1 | 1:0:0 |
| Dominik Nieczaj | 1 | 1:0:0 |
| Dominika Kruszyńska | 1 | 1:0:0 |
| Emilia Gilowska | 1 | 1:0:0 |
| Jakub Głodek | 1 | 1:0:0 |
| Jan Kaiser | 1 | 1:0:0 |
| johnny damato | 1 | 1:0:0 |
| Maksym | 1 | 1:0:0 |
| tomasz płuciennik | 1 | 1:0:0 |
| Krzysztof Jastrzębski | 1 | 0:1:0 |
| Maciej Lamecki | 1 | 0:1:0 |
| Michal Zawiasa | 1 | 0:1:0 |
| Michał Kaczmarek | 1 | 0:1:0 |
| Przemysław Kirchner | 1 | 0:1:0 |
Mecz po meczu
| Runda | Kort | Partner | Przeciwnicy | Wynik | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kort 1 | Jan Kaiser | Jakub Głodek, johnny damato | 11 : 10 | Wygrana |
| 2 | Kort 5 | Michal Zawiasa | Roman Frontczak, Dominik Nieczaj | 14 : 7 | Wygrana |
| 3 | Pauza | brak | brak | +11 pkt | Pauza |
| 4 | Kort 5 | Michał Kaczmarek | Maciej Lamecki, Michal Zawiasa | 7 : 14 | Porażka |
| 5 | Kort 2 | Maciej Lamecki | Dominika Kruszyńska, Mihu Mihu | 12 : 9 | Wygrana |
| 6 | Kort 1 | Krzysztof Jastrzębski | Maksym, tomasz płuciennik | 15 : 6 | Wygrana |
| 7 | Kort 4 | Mihu Mihu | Emilia Gilowska, Bartosz Kruszynski | 13 : 8 | Wygrana |
| 8 | Kort 4 | johnny damato | Mihu Mihu, Krzysztof Jastrzębski | 7 : 14 | Porażka |
| 9 | Kort 1 | Maksym | Jan Kaiser, Roman Frontczak | 12 : 9 | Wygrana |
| 10 | Kort 1 | Jakub Głodek | Przemysław Kirchner, Michał Kaczmarek | 9 : 12 | Porażka |