Bilans w turnieju
7
Wygrane
4
Porażki
0
Remisy
142
Punkty
64%
Win rate
Partnerzy
| Gracz | Mecze | Bilans (W:P:R) |
|---|---|---|
| johnny damato | 1 | 1:0:0 |
| Kris Gr | 1 | 1:0:0 |
| Maciej Działkowski | 1 | 1:0:0 |
| Maksym Grześkowiak | 1 | 1:0:0 |
| Michał Kujawa | 1 | 1:0:0 |
| Michał Maksimowicz | 1 | 1:0:0 |
| Piotr Kromer | 1 | 1:0:0 |
| Marcin Książek | 1 | 0:1:0 |
| Marcin Tuliszka | 1 | 0:1:0 |
| Mateusz Wesołowski | 1 | 0:1:0 |
| tomasz płuciennik | 1 | 0:1:0 |
Przeciwnicy
| Gracz | Mecze | Bilans (W:P:R) |
|---|---|---|
| Przemysław Kirchner | 3 | 2:1:0 |
| Tytus Rozwadowski | 3 | 2:1:0 |
| Aleksander Kujawa | 2 | 1:1:0 |
| Kris Gr | 2 | 0:2:0 |
| Adam Grygiel | 1 | 1:0:0 |
| johnny damato | 1 | 1:0:0 |
| Maciej Działkowski | 1 | 1:0:0 |
| Marcin Książek | 1 | 1:0:0 |
| Marcin Tuliszka | 1 | 1:0:0 |
| Mateusz Sanigórski | 1 | 1:0:0 |
| Mateusz Wesołowski | 1 | 1:0:0 |
| Michał Maksimowicz | 1 | 1:0:0 |
| tomasz płuciennik | 1 | 1:0:0 |
| Maksym Grześkowiak | 1 | 0:1:0 |
| Michał Kujawa | 1 | 0:1:0 |
| Piotr Kromer | 1 | 0:1:0 |
Mecz po meczu
| Runda | Kort | Partner | Przeciwnicy | Wynik | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kort 4 | Mateusz Wesołowski | Michał Kujawa, Maksym Grześkowiak | 9 : 12 | Porażka |
| 2 | Kort 1 | Maksym Grześkowiak | Marcin Książek, Mateusz Sanigórski | 13 : 8 | Wygrana |
| 3 | Kort 2 | Michał Maksimowicz | Maciej Działkowski, Mateusz Wesołowski | 16 : 5 | Wygrana |
| 4 | Kort 1 | johnny damato | Michał Maksimowicz, tomasz płuciennik | 18 : 3 | Wygrana |
| 5 | Kort 5 | Michał Kujawa | johnny damato, Przemysław Kirchner | 14 : 7 | Wygrana |
| 6 | Kort 4 | tomasz płuciennik | Tytus Rozwadowski, Kris Gr | 9 : 12 | Porażka |
| 7 | Kort 5 | Kris Gr | Marcin Tuliszka, Aleksander Kujawa | 17 : 4 | Wygrana |
| 8 | Kort 5 | Piotr Kromer | Adam Grygiel, Tytus Rozwadowski | 14 : 7 | Wygrana |
| 9 | Kort 5 | Maciej Działkowski | Tytus Rozwadowski, Przemysław Kirchner | 13 : 8 | Wygrana |
| 10 | Kort 4 | Marcin Książek | Piotr Kromer, Aleksander Kujawa | 10 : 11 | Porażka |
| 11 | Kort 5 | Marcin Tuliszka | Kris Gr, Przemysław Kirchner | 9 : 12 | Porażka |