Bilans w turnieju
8
Wygrane
3
Porażki
0
Remisy
130
Punkty
73%
Win rate
Partnerzy
| Gracz | Mecze | Bilans (W:P:R) |
|---|---|---|
| Adam Grygiel | 1 | 1:0:0 |
| Marcin Książek | 1 | 1:0:0 |
| Mateusz Wesołowski | 1 | 1:0:0 |
| Michał Kujawa | 1 | 1:0:0 |
| Paweł Izdebski | 1 | 1:0:0 |
| Przemysław Kirchner | 1 | 1:0:0 |
| tomasz płuciennik | 1 | 1:0:0 |
| Tytus Rozwadowski | 1 | 1:0:0 |
| Aleksander Kujawa | 1 | 0:1:0 |
| Marcin Tuliszka | 1 | 0:1:0 |
| Mateusz Sanigórski | 1 | 0:1:0 |
Przeciwnicy
| Gracz | Mecze | Bilans (W:P:R) |
|---|---|---|
| Mateusz Wesołowski | 3 | 1:2:0 |
| Marcin Tuliszka | 2 | 2:0:0 |
| Adam Grygiel | 2 | 1:1:0 |
| Marcin Książek | 2 | 1:1:0 |
| Michał Kujawa | 2 | 1:1:0 |
| Aleksander Kujawa | 1 | 1:0:0 |
| johnny damato | 1 | 1:0:0 |
| Maciej Działkowski | 1 | 1:0:0 |
| Mateusz Sanigórski | 1 | 1:0:0 |
| Michał Maksimowicz | 1 | 1:0:0 |
| Paweł Izdebski | 1 | 1:0:0 |
| Piotr Kromer | 1 | 1:0:0 |
| Przemysław Kirchner | 1 | 1:0:0 |
| tomasz płuciennik | 1 | 1:0:0 |
| Tytus Rozwadowski | 1 | 1:0:0 |
| Kris Gr | 1 | 0:1:0 |
Mecz po meczu
| Runda | Kort | Partner | Przeciwnicy | Wynik | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kort 4 | Michał Kujawa | Paweł Izdebski, Mateusz Wesołowski | 12 : 9 | Wygrana |
| 2 | Kort 1 | Paweł Izdebski | Marcin Książek, Mateusz Sanigórski | 13 : 8 | Wygrana |
| 3 | Kort 1 | Tytus Rozwadowski | Aleksander Kujawa, johnny damato | 11 : 10 | Wygrana |
| 4 | Kort 2 | Przemysław Kirchner | Adam Grygiel, Marcin Tuliszka | 12 : 9 | Wygrana |
| 5 | Kort 2 | Mateusz Wesołowski | Tytus Rozwadowski, tomasz płuciennik | 13 : 8 | Wygrana |
| 6 | Kort 1 | Marcin Książek | Maciej Działkowski, Przemysław Kirchner | 15 : 6 | Wygrana |
| 7 | Kort 4 | Adam Grygiel | Michał Maksimowicz, Michał Kujawa | 12 : 9 | Wygrana |
| 8 | Kort 2 | Mateusz Sanigórski | Kris Gr, Mateusz Wesołowski | 8 : 13 | Porażka |
| 9 | Kort 1 | tomasz płuciennik | Piotr Kromer, Marcin Tuliszka | 18 : 3 | Wygrana |
| 10 | Kort 1 | Marcin Tuliszka | Michał Kujawa, Mateusz Wesołowski | 9 : 12 | Porażka |
| 11 | Kort 2 | Aleksander Kujawa | Adam Grygiel, Marcin Książek | 7 : 14 | Porażka |