Bilans w turnieju
10
Wygrane
1
Porażki
0
Remisy
145
Punkty
91%
Win rate
Partnerzy
| Gracz | Mecze | Bilans (W:P:R) |
|---|---|---|
| Adam Grygiel | 1 | 1:0:0 |
| johnny damato | 1 | 1:0:0 |
| Maciej Działkowski | 1 | 1:0:0 |
| Marcin Tuliszka | 1 | 1:0:0 |
| Mateusz Wesołowski | 1 | 1:0:0 |
| Michał Maksimowicz | 1 | 1:0:0 |
| Paweł Izdebski | 1 | 1:0:0 |
| Przemysław Kirchner | 1 | 1:0:0 |
| tomasz płuciennik | 1 | 1:0:0 |
| Tytus Rozwadowski | 1 | 1:0:0 |
| Marcin Książek | 1 | 0:1:0 |
Przeciwnicy
| Gracz | Mecze | Bilans (W:P:R) |
|---|---|---|
| Mateusz Sanigórski | 3 | 3:0:0 |
| Marcin Książek | 2 | 2:0:0 |
| Marcin Tuliszka | 2 | 2:0:0 |
| Paweł Izdebski | 2 | 2:0:0 |
| tomasz płuciennik | 2 | 2:0:0 |
| Adam Grygiel | 1 | 1:0:0 |
| Aleksander Kujawa | 1 | 1:0:0 |
| johnny damato | 1 | 1:0:0 |
| Maciej Działkowski | 1 | 1:0:0 |
| Maksym Grześkowiak | 1 | 1:0:0 |
| Mateusz Wesołowski | 1 | 1:0:0 |
| Michał Maksimowicz | 1 | 1:0:0 |
| Piotr Kromer | 1 | 1:0:0 |
| Przemysław Kirchner | 1 | 1:0:0 |
| Michał Kujawa | 1 | 0:1:0 |
| Tytus Rozwadowski | 1 | 0:1:0 |
Mecz po meczu
| Runda | Kort | Partner | Przeciwnicy | Wynik | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kort 1 | Maciej Działkowski | Adam Grygiel, johnny damato | 11 : 10 | Wygrana |
| 2 | Kort 5 | Marcin Tuliszka | Maciej Działkowski, Michał Maksimowicz | 12 : 9 | Wygrana |
| 3 | Kort 5 | tomasz płuciennik | Przemysław Kirchner, Mateusz Sanigórski | 14 : 7 | Wygrana |
| 4 | Kort 5 | Marcin Książek | Tytus Rozwadowski, Michał Kujawa | 10 : 11 | Porażka |
| 5 | Kort 4 | Michał Maksimowicz | Piotr Kromer, Marcin Książek | 13 : 8 | Wygrana |
| 6 | Kort 4 | Tytus Rozwadowski | tomasz płuciennik, Paweł Izdebski | 12 : 9 | Wygrana |
| 7 | Kort 5 | Paweł Izdebski | Marcin Tuliszka, Aleksander Kujawa | 17 : 4 | Wygrana |
| 8 | Kort 2 | Mateusz Wesołowski | Maksym Grześkowiak, Mateusz Sanigórski | 13 : 8 | Wygrana |
| 9 | Kort 4 | johnny damato | Mateusz Wesołowski, Marcin Książek | 17 : 4 | Wygrana |
| 10 | Kort 2 | Adam Grygiel | Mateusz Sanigórski, tomasz płuciennik | 14 : 7 | Wygrana |
| 11 | Kort 5 | Przemysław Kirchner | Paweł Izdebski, Marcin Tuliszka | 12 : 9 | Wygrana |