Bilans w turnieju
5
Wygrane
5
Porażki
0
Remisy
103
Punkty
50%
Win rate
Partnerzy
| Gracz | Mecze | Bilans (W:P:R) |
|---|---|---|
| Artem Buga | 1 | 1:0:0 |
| Marcin Książek | 1 | 1:0:0 |
| Marcin Zdanowicz | 1 | 1:0:0 |
| Paweł Gomułka | 1 | 1:0:0 |
| Przemek Kirchner | 1 | 1:0:0 |
| Maksym | 1 | 0:1:0 |
| Mateusz Wesołowski | 1 | 0:1:0 |
| Michał Armon | 1 | 0:1:0 |
| tomasz płuciennik | 1 | 0:1:0 |
| Tytus | 1 | 0:1:0 |
Przeciwnicy
| Gracz | Mecze | Bilans (W:P:R) |
|---|---|---|
| Marcin Pohl | 3 | 2:1:0 |
| Marcin Zdanowicz | 2 | 1:1:0 |
| Rafał Szymaczek | 2 | 1:1:0 |
| Adam Grygiel | 1 | 1:0:0 |
| Artem Buga | 1 | 1:0:0 |
| Maksym | 1 | 1:0:0 |
| Michał Armon | 1 | 1:0:0 |
| Paweł Gomułka | 1 | 1:0:0 |
| Tytus | 1 | 1:0:0 |
| Aleksander Waligora | 1 | 0:1:0 |
| Jakub Relewicz | 1 | 0:1:0 |
| Marcin Książek | 1 | 0:1:0 |
| Mateusz Wesołowski | 1 | 0:1:0 |
| Michał Wójcik | 1 | 0:1:0 |
| Przemek Kirchner | 1 | 0:1:0 |
| tomasz płuciennik | 1 | 0:1:0 |
Mecz po meczu
| Runda | Kort | Partner | Przeciwnicy | Wynik | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Paweł Gomułka | Adam Grygiel, Marcin Pohl | 11 : 10 | Wygrana |
| 2 | 1 | tomasz płuciennik | Aleksander Waligora, Jakub Relewicz | 10 : 11 | Porażka |
| 3 | 5 | Przemek Kirchner | Tytus, Marcin Zdanowicz | 13 : 8 | Wygrana |
| 4 | 4 | Marcin Zdanowicz | Artem Buga, Paweł Gomułka | 12 : 9 | Wygrana |
| 5 | 5 | Maksym | Rafał Szymaczek, tomasz płuciennik | 9 : 12 | Porażka |
| 6 | 5 | Artem Buga | Maksym, Michał Armon | 14 : 7 | Wygrana |
| 7 | 1 | Mateusz Wesołowski | Marcin Zdanowicz, Marcin Książek | 10 : 11 | Porażka |
| 8 | 5 | Tytus | Przemek Kirchner, Mateusz Wesołowski | 4 : 17 | Porażka |
| 9 | 2 | Marcin Książek | Rafał Szymaczek, Marcin Pohl | 11 : 10 | Wygrana |
| 10 | 5 | Michał Armon | Marcin Pohl, Michał Wójcik | 9 : 12 | Porażka |