Bilans w turnieju
6
Wygrane
3
Porażki
0
Remisy
121
Punkty
67%
Win rate
Rundy pauzy: 1
Partnerzy
| Gracz | Mecze | Bilans (W:P:R) |
|---|---|---|
| Adam Zielniewicz | 1 | 1:0:0 |
| Daniel Kasprzak | 1 | 1:0:0 |
| Krzysztof Jastrzębski | 1 | 1:0:0 |
| Mateusz Pikul | 1 | 1:0:0 |
| Paweł Izdebski | 1 | 1:0:0 |
| Radosław Michalski | 1 | 1:0:0 |
| Błażej Zieliński | 1 | 0:1:0 |
| Karolina Gumienna | 1 | 0:1:0 |
| Weronika Stranz | 1 | 0:1:0 |
Przeciwnicy
| Gracz | Mecze | Bilans (W:P:R) |
|---|---|---|
| Wojciech Idowiak | 2 | 1:1:0 |
| Adam Zielniewicz | 1 | 1:0:0 |
| Alicja Gomułka | 1 | 1:0:0 |
| Błażej Zieliński | 1 | 1:0:0 |
| Daniel Gumienny | 1 | 1:0:0 |
| Ewa Szczepańska | 1 | 1:0:0 |
| Karolina Gumienna | 1 | 1:0:0 |
| Krzysztof Jastrzębski | 1 | 1:0:0 |
| Paweł Gomułka | 1 | 1:0:0 |
| Paweł Izdebski | 1 | 1:0:0 |
| Radosław Michalski | 1 | 1:0:0 |
| Weronika Stranz | 1 | 1:0:0 |
| Daniel Kasprzak | 1 | 0:1:0 |
| Marcin Czerwiński | 1 | 0:1:0 |
| Mateusz Pikul | 1 | 0:1:0 |
| Paweł Kopka | 1 | 0:1:0 |
| Szymon Zieliński | 1 | 0:1:0 |
Mecz po meczu
| Runda | Kort | Partner | Przeciwnicy | Wynik | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Karolina Gumienna | Krzysztof Jastrzębski, Radosław Michalski | brak | W trakcie |
| 2 | 4 | Mateusz Pikul | Błażej Zieliński, Paweł Izdebski | 16 : 5 | Wygrana |
| 3 | Pauza | brak | brak | +11 pkt | Pauza |
| 4 | 4 | Weronika Stranz | Mateusz Pikul, Daniel Kasprzak | 8 : 13 | Porażka |
| 5 | 4 | Krzysztof Jastrzębski | Karolina Gumienna, Radosław Michalski | 12 : 9 | Wygrana |
| 6 | 5 | Karolina Gumienna | Szymon Zieliński, Paweł Kopka | 8 : 13 | Porażka |
| 7 | 2 | Adam Zielniewicz | Krzysztof Jastrzębski, Ewa Szczepańska | 14 : 7 | Wygrana |
| 8 | 4 | Błażej Zieliński | Marcin Czerwiński, Wojciech Idowiak | 9 : 12 | Porażka |
| 9 | 5 | Daniel Kasprzak | Alicja Gomułka, Weronika Stranz | 17 : 4 | Wygrana |
| 10 | 5 | Paweł Izdebski | Adam Zielniewicz, Paweł Gomułka | 13 : 8 | Wygrana |
| 11 | 5 | Radosław Michalski | Wojciech Idowiak, Daniel Gumienny | 13 : 8 | Wygrana |