Bilans w turnieju
5
Wygrane
5
Porażki
0
Remisy
116
Punkty
50%
% wygranych
Rundy pauzy: 1
Partnerzy
| Gracz | Mecze | Bilans (W:P:R) |
|---|---|---|
| Jakub Wroblewski | 1 | 1:0:0 |
| Marcin Tuliszka | 1 | 1:0:0 |
| Piotr Nawrocki | 1 | 1:0:0 |
| Przemek Kirchner | 1 | 1:0:0 |
| Tytus Rozwadowski | 1 | 1:0:0 |
| Jan Kaiser | 1 | 0:1:0 |
| Krzysztof Jastrzębski | 1 | 0:1:0 |
| Paweł Nowaczyk | 1 | 0:1:0 |
| Tomasz Skrzypkowski | 1 | 0:1:0 |
| Volodymyr Doviriak | 1 | 0:1:0 |
Przeciwnicy
| Gracz | Mecze | Bilans (W:P:R) |
|---|---|---|
| Aleksander Waligora | 2 | 2:0:0 |
| Jan Kaiser | 2 | 2:0:0 |
| Tomasz Skrzypkowski | 2 | 1:1:0 |
| Jakub Wroblewski | 1 | 1:0:0 |
| Piotr Nawrocki | 1 | 1:0:0 |
| PiotrekK | 1 | 1:0:0 |
| Tytus Rozwadowski | 1 | 1:0:0 |
| Volodymyr Doviriak | 1 | 1:0:0 |
| Bartosz Przybylski | 1 | 0:1:0 |
| Dawid Pikul | 1 | 0:1:0 |
| Krzysztof Jastrzębski | 1 | 0:1:0 |
| Marcin Tuliszka | 1 | 0:1:0 |
| Patryk Wiśniewski | 1 | 0:1:0 |
| Paweł Nowaczyk | 1 | 0:1:0 |
| Piotr STR | 1 | 0:1:0 |
| Przemek Kirchner | 1 | 0:1:0 |
| Rafał Szymaczek | 1 | 0:1:0 |
Mecz po meczu
| Runda | Kort | Partner | Przeciwnicy | Wynik | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Krzysztof Jastrzębski | Marcin Tuliszka, Przemek Kirchner | 10 : 11 | Porażka |
| 2 | 5 | Paweł Nowaczyk | Bartosz Przybylski, Piotr STR | 9 : 12 | Porażka |
| 3 | Pauza | brak | brak | +11 pkt | Pauza |
| 4 | 1 | Tomasz Skrzypkowski | Rafał Szymaczek, Krzysztof Jastrzębski | 7 : 14 | Porażka |
| 5 | 4 | Marcin Tuliszka | Aleksander Waligora, PiotrekK | 11 : 10 | Wygrana |
| 6 | 4 | Jan Kaiser | Tomasz Skrzypkowski, Patryk Wiśniewski | 8 : 13 | Porażka |
| 7 | 4 | Przemek Kirchner | Piotr Nawrocki, Jan Kaiser | 13 : 8 | Wygrana |
| 8 | 5 | Volodymyr Doviriak | Dawid Pikul, Paweł Nowaczyk | 7 : 14 | Porażka |
| 9 | 4 | Piotr Nawrocki | Jakub Wroblewski, Volodymyr Doviriak | 12 : 9 | Wygrana |
| 10 | 4 | Jakub Wroblewski | Tytus Rozwadowski, Jan Kaiser | 13 : 8 | Wygrana |
| 11 | 4 | Tytus Rozwadowski | Tomasz Skrzypkowski, Aleksander Waligora | 15 : 6 | Wygrana |